04-05
»
アーセナルFC
»
012
ロベール・ピレス
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
ロベール・ピレス (引退) |
| |
カードNo: |
012 |
|
カテゴリ: |
黒 |
| |
所属クラブ: |
アーセナルFC
|
|
所属リーグ: |
プレミアリーグ
|
| |
背番号: |
7 |
| |
ポジション: |
MF |
| |
生年月日: |
1973/10/29 (52歳) |
| |
身長 / 体重: |
185cm / 74kg |
| |
国籍: |
フランス
|
| |
ニックネーム: |
ボビー、スーパー・ロブ
|
 |
|
利き足: |
右
|
| |
スキル: |
以心伝心の絆 (コンビ)
|
| |
チームスタイル: |
コンビネーションプレイ
|
| |
特殊実況: |
ピッチのダルタニアン
|
| |
ゴールパフォーマンス: |
|
| |
スーパーサブ: |
|
| |
チーム士気: |
|
| |
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
|
| |
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/A/A/S |
| |
トレーニングメニュー: |
|
| |
求める役割: |
リーダー◎ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 09-10 | 379 | ロベール・ピレス | MF | 15 | 7 | 19 | 15 | 10 | 13 | 79 | ムービングパスワーク | | | ✔ | ✔ | | |
| 08-09 | EXTRA | ロベール・ピレス | MF | 15 | 8 | 18 | 15 | 11 | 12 | 79 | ゲームメイク | | | | | | |
| 08-09 | 347 | ロベール・ピレス | MF | 15 | 8 | 18 | 15 | 11 | 12 | 79 | ゲームメイク | | | | | | |
| 05-06 | 011 | ロベール・ピレス | MF | 16 | 10 | 18 | 13 | 13 | 15 | 85 | スルーパス重視 | | | | | | |
| 04-05 | WSA1 | ロベール・ピレス | MF | 17 | 10 | 18 | 13 | 14 | 16 | 88 | ショートパス重視 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| » | 04-05 | 012 | ロベール・ピレス | MF | 17 | 10 | 18 | 13 | 14 | 16 | 88 | コンビネーションプレイ | | | | | ✔ | |
カードスペック
|
|
|
| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
| - | - | - | - | - | - | - |
| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
| 特殊連携 |
 | パトリック・ビエラ ティエリ・アンリ デニス・ベルカンプ
|