17-18 V3.0
»
バレンシアCF
»
ATLE
ダビド・ビジャ
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
ダビド・ビジャ (引退) |
|
カードNo: |
ATLE |
|
カテゴリ: |
ATLE(EXTRA) |
|
所属クラブ: |
バレンシアCF
|
|
所属リーグ: |
ラ・リーガ
|
|
背番号: |
16 |
|
ポジション: |
FW |
|
生年月日: |
1981/12/03 (42歳) |
|
身長 / 体重: |
175cm / 69kg |
|
国籍: |
スペイン
|
|
ニックネーム: |
エル・グアッヘ
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
エル・グアッヘ (レア)
|
|
チームスタイル: |
フリーロール
|
|
特殊実況: |
エル・グアヘ
|
|
ゴールパフォーマンス: |
✔(普遍)
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/S/S/S |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
エース◎ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V3.0 | ATLE | ダビド・ビジャ | FW | - | - | - | - | - | - | - | フリーロール | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | SPS-EXT | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 8 | 17 | 14 | 17 | 16 | 91 | ダイレクトプレイ重視 | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 224 | ダビド・ビジャ | FW | 18 | 8 | 17 | 14 | 17 | 16 | 90 | フィニッシュワーク | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 385 | ダビド・ビジャ | FW | 18 | 8 | 17 | 14 | 17 | 16 | 90 | 降臨 | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 12-13 V2.0 | A80 | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 89 | チェイシング | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 12-13 | 336 | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 7 | 16 | 14 | 18 | 15 | 89 | フォアザチーム | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11-12 | EUS-EXT | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 7 | 18 | 14 | 17 | 15 | 90 | ミドルシュート重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 11-12 | 304 | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 7 | 17 | 14 | 17 | 15 | 89 | ムービングパスワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 10-11 | EXTRA | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 8 | 17 | 14 | 18 | 16 | 92 | チェイシング | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10-11 | WSS2 | ダビド・ビジャ | FW | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 16 | 93 | フィニッシュワーク | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10-11 | 288 | ダビド・ビジャ | FW | 19 | 8 | 17 | 14 | 18 | 16 | 92 | チェイシング | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 09-10 | SPS5 | ダビド・ビジャ | FW | 20 | 6 | 17 | 14 | 19 | 15 | 91 | ラインブレイク | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 09-10 | 367 | ダビド・ビジャ | FW | 20 | 6 | 17 | 14 | 18 | 15 | 90 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 08-09 | WFW5 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 7 | 18 | 14 | 18 | 16 | 92 | フィニッシュワーク | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 08-09 | 336 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 7 | 17 | 14 | 18 | 16 | 91 | チェイシング | | | | | ✔ | ✔ |
| 07-08 | 335 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 7 | 17 | 13 | 18 | 16 | 90 | ダイレクトプレイ重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 06-07 | WFW5 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 6 | 17 | 13 | 19 | 16 | 90 | ラインブレイク | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 06-07 | 384 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 6 | 17 | 13 | 18 | 16 | 89 | プレースキック重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 05-06 | 320 | ダビド・ビージャ | FW | 19 | 6 | 16 | 13 | 18 | 15 | 87 | コンビネーションプレイ | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| パブロ・セサル・アイマール アンドレス・イニエスタ シャビ ビセンテ・ロドリゲス ホアキン・サンチェス ファン・マタ フェルナンド・トーレス フェルナンド・モリエンテス
|