17-18
»
ユベントス
»
154
サミ・ケディラ
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
サミ・ケディラ (引退) |
| |
カードNo: |
154 |
|
カテゴリ: |
黒 |
| |
所属クラブ: |
ユベントス
|
|
所属リーグ: |
セリエA
|
| |
背番号: |
6 |
| |
ポジション: |
MF |
| |
生年月日: |
1987/04/04 (39歳) |
| |
身長 / 体重: |
189cm / 93kg |
| |
国籍: |
ドイツ
|
| |
ニックネーム: |
|
 |
|
利き足: |
右
|
| |
スキル: |
破壊の起動
|
| |
チームスタイル: |
全員攻撃
|
| |
特殊実況: |
|
| |
ゴールパフォーマンス: |
|
| |
スーパーサブ: |
|
| |
チーム士気: |
|
| |
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(オフェンス)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
| |
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/A/A/A |
| |
トレーニングメニュー: |
|
| |
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 17-18 | WDM-EXT | サミ・ケディラ | MF | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 93 | ムービングパスワーク | | | | | | ✔ |
| » | 17-18 | 154 | サミ・ケディラ | MF | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 92 | 全員攻撃 | | | ✔ | | | |
| 16-17 V3.0 | SPE 09 | サミ・ケディラ | MF | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 18 | 92 | オーバーラップ | | | | | | |
| 16-17 | 235 | サミ・ケディラ | MF | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 91 | パワープレイ | | | | | | |
| 15-16 V2.0 | A093 | サミ・ケディラ | MF | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 90 | ハードプレスディフェンス | | | | | | ✔ |
| 15-16 | 200 | サミ・ケディラ | MF | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 90 | ダイレクトプレイ重視 | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 14-15 OE | A123 | サミ・ケディラ | MF | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 90 | プレスディフェンス | ✔ | | ✔ | | | ✔ |
| 13-14 | EXTRA | サミ・ケディラ | MF | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 86 | ディレイディフェンス | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 13-14 | 328 | サミ・ケディラ | MF | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 90 | ハードプレスディフェンス | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 12-13 | 362 | サミ・ケディラ | MF | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 91 | 全員攻撃 | | | ✔ | | | |
| 11-12 | 315 | サミ・ケディラ | MF | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 91 | プレスディフェンス | | | ✔ | ✔ | | |
| 10-11 | 298 | サミ・ケディラ | MF | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 87 | マンマーク | | | | | | |
カードスペック
|
|
|
| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
| - | - | - | - | - | - | - |
| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
| 特殊連携 |
 | バスティアン・シュバインシュタイガー メスト・エジル
|