16-17 V2.0
»
レアル・マドリーCF
»
GRP-EXT
ギャレス・ベイル
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
ギャレス・ベイル (引退) |
|
カードNo: |
GRP-EXT |
|
カテゴリ: |
レア(EXTRA) |
|
所属クラブ: |
レアル・マドリーCF
|
|
所属リーグ: |
ラ・リーガ
|
|
背番号: |
11 |
|
ポジション: |
FW |
|
生年月日: |
1989/07/16 (35歳) |
|
身長 / 体重: |
183cm / 74kg |
|
国籍: |
ウェールズ
|
|
ニックネーム: |
|
|
|
利き足: |
左
|
|
スキル: |
襲撃の弾丸 (レア)
|
|
チームスタイル: |
ミドルシュート重視
|
|
特殊実況: |
ザ・キャノン
|
|
ゴールパフォーマンス: |
✔(普遍)
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/S/S/S |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
エース◎ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 17-18 | 253 | ギャレス・ベイル | FW | 18 | 8 | 17 | 17 | 19 | 14 | 93 | チャンスメイク | | | | ✔ | | |
| 16-17 V3.0 | WBE 11 | ギャレス・ベイル | FW | 19 | 8 | 17 | 17 | 19 | 16 | 96 | プレースキック重視 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
» | 16-17 V2.0 | GRP-EXT | ギャレス・ベイル | FW | 19 | 8 | 16 | 17 | 19 | 16 | 95 | ミドルシュート重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 16-17 V2.0 | BUN 16 | ギャレス・ベイル | FW | 19 | 8 | 17 | 17 | 19 | 16 | 96 | フィニッシュワーク | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16-17 | WSA3 | ギャレス・ベイル | FW | 18 | 8 | 16 | 17 | 20 | 16 | 95 | ワンタッチパス重視 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16-17 | 348 | ギャレス・ベイル | FW | 18 | 8 | 16 | 17 | 19 | 16 | 94 | ダイレクトプレイ重視 | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15-16 V2.0 | EUS 07 | ギャレス・ベイル | MF | 18 | 8 | 17 | 16 | 19 | 16 | 94 | ドリブル重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | SPE 20 | ギャレス・ベイル | MF | 17 | 8 | 17 | 16 | 20 | 16 | 94 | ラインブレイク | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | 264 | ギャレス・ベイル | MF | 17 | 8 | 17 | 16 | 19 | 16 | 93 | プレースキック重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | SOC 30 | ギャレス・ベイル | MF | 18 | 8 | 17 | 16 | 20 | 15 | 94 | プルバック重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | A119 | ギャレス・ベイル | MF | 18 | 8 | 17 | 16 | 19 | 15 | 93 | ミドルシュート重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | WBE09 | ギャレス・ベイル | MF | 18 | 8 | 17 | 16 | 19 | 14 | 92 | プレースキック重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 247 | ギャレス・ベイル | MF | 18 | 8 | 17 | 15 | 18 | 14 | 90 | ドリブル重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|