16-17 V2.0
»
レアル・マドリーCF
»
BUN 17
カリム・ベンゼマ
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
カリム・ベンゼマ |
|
カードNo: |
BUN 17 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
レアル・マドリーCF
|
|
所属リーグ: |
ラ・リーガ
|
|
背番号: |
9 |
|
ポジション: |
FW |
|
生年月日: |
1987/12/19 (37歳) |
|
身長 / 体重: |
187cm / 79kg |
|
国籍: |
フランス
|
|
ニックネーム: |
ムッシュ、エル・ティグレ、エル・エンペラドール、エル・ゲレーロ
|
 |
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
ゴールの極意 (レア)
|
|
チームスタイル: |
フィニッシュワーク
完全無欠のフィニッシュ (特殊)
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
✔(普遍)
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/S/S/S |
|
トレーニングメニュー: |
戦術◎ |
|
求める役割: |
ムード◎ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 17-18 V3.0 | SOC 16 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 7 | 18 | 17 | 15 | 16 | 91 | チェイシング | | | | | | |
| 17-18 | 254 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 6 | 18 | 17 | 15 | 16 | 90 | フォアザチーム | | | | | ✔ | ✔ |
» | 16-17 V2.0 | BUN 17 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 18 | 18 | 16 | 16 | 92 | フィニッシュワーク | | | | | | ✔ |
| 16-17 | WCF4 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 18 | 16 | 16 | 91 | 降臨 | | | | | | ✔ |
| 16-17 | 349 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 90 | ポストプレイ重視 | | | | | ✔ | |
| 15-16 V2.0 | WBE 10 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 16 | 17 | 91 | コンビネーションプレイ | | | | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | 270 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 89 | チェイシング | | | | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | 312 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 89 | キープレイヤー重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | A126 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 90 | ムービングパスワーク | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13-14 | FRS2 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 18 | 16 | 15 | 90 | ポストプレイ重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 253 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 16 | 15 | 89 | フィニッシュワーク | ✔ | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 317 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 17 | 16 | 15 | 89 | ワンタッチパス重視 | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 12-13 V2.0 | WCF-EXT | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 18 | 16 | 16 | 15 | 89 | ポストプレイ重視 | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12-13 | 366 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 16 | 16 | 15 | 88 | ボールキープ | ✔ | | | | ✔ | ✔ |
| 11-12 | 318 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 5 | 17 | 16 | 16 | 15 | 87 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 10-11 | 302 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 5 | 16 | 17 | 16 | 13 | 85 | 降臨 | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 09-10 | 333 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 5 | 16 | 18 | 16 | 14 | 87 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 08-09 | WFW2 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 17 | 18 | 16 | 15 | 90 | チャンスメイク | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 08-09 | 140 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 16 | 18 | 16 | 15 | 89 | ミドルシュート重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 07-08 | YGS2 | カリム・ベンゼマ | FW | 19 | 5 | 16 | 18 | 16 | 14 | 88 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 07-08 | 157 | カリム・ベンゼマ | FW | 18 | 5 | 16 | 18 | 16 | 14 | 87 | ボールキープ | | | | | | |
| 06-07 | 189 | カリム・ベンゼマ | FW | 16 | 6 | 14 | 17 | 15 | 12 | 80 | フィニッシュワーク | | | ✔ | | | ✔ |
| 05-06 | 092 | カリム・ベンゼマ | FW | 15 | 6 | 14 | 15 | 15 | 11 | 76 | フィニッシュワーク | | | | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
 | サミル・ナスリ
|