16-17 V2.0
»
リバプールFC
»
BUN 05
ロベルト・フィルミーノ
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
ロベルト・フィルミーノ |
|
カードNo: |
BUN 05 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
リバプールFC
|
|
所属リーグ: |
プレミアリーグ
|
|
背番号: |
11 |
|
ポジション: |
FW |
|
生年月日: |
1991/10/02 (33歳) |
|
身長 / 体重: |
181cm / 76kg |
|
国籍: |
ブラジル
|
|
ニックネーム: |
ボビー
|
 |
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
仕掛けの俊英 (レア)
|
|
チームスタイル: |
ドリブル重視
仕掛けの三傑 (特殊)
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
✔(テクニック)
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/S/S/A |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 17-18 | WCF1 | ロベルト・フィルミーノ | FW | 17 | 7 | 17 | 15 | 18 | 15 | 89 | チャンスメイク | | | | ✔ | | |
| 17-18 | 029 | ロベルト・フィルミーノ | FW | 17 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 88 | ムービングパスワーク | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
» | 16-17 V2.0 | BUN 05 | ロベルト・フィルミーノ | FW | 17 | 6 | 19 | 15 | 17 | 15 | 89 | ドリブル重視 | | | | ✔ | | |
| 16-17 | 045 | ロベルト・フィルミーノ | FW | 17 | 6 | 18 | 15 | 16 | 15 | 87 | ボールキープ | | | | ✔ | ✔ | |
| 15-16 | 046 | ロベルト・フィルミーノ | FW | 17 | 6 | 16 | 15 | 16 | 15 | 85 | キープレイヤー重視 | | | | | ✔ | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
 | フィリペ・コウチーニョ
|