15-16
»
パリ・サンジェルマン
»
SPE 05
ダビド・ルイス
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
ダビド・ルイス |
| |
カードNo: |
SPE 05 |
|
カテゴリ: |
レア |
| |
所属クラブ: |
パリ・サンジェルマン
|
|
所属リーグ: |
リーグ・アン
|
| |
背番号: |
32 |
| |
ポジション: |
DF |
| |
生年月日: |
1987/04/22 (39歳) |
| |
身長 / 体重: |
189cm / 84kg |
| |
国籍: |
ブラジル
|
| |
ニックネーム: |
|
 |
|
利き足: |
右
|
| |
スキル: |
アンチマテリアル (レア)
|
| |
チームスタイル: |
プレースキック重視
|
| |
特殊実況: |
|
| |
ゴールパフォーマンス: |
✔(普遍)
|
| |
スーパーサブ: |
|
| |
チーム士気: |
|
| |
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(パワー)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
| |
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/S/A/A |
| |
トレーニングメニュー: |
|
| |
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| » | 15-16 | SPE 05 | ダビド・ルイス | DF | 12 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | 92 | プレースキック重視 | | | ✔ | | | ✔ |
| 15-16 | 083 | ダビド・ルイス | DF | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 91 | 全員攻撃 | | | ✔ | | | |
| 14-15 OE | SOC 09 | ダビド・ルイス | DF | 12 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 92 | リベロディフェンス | | | ✔ | | | ✔ |
| 14-15 OE | A036 | ダビド・ルイス | DF | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 91 | インターセプト重視 | | | ✔ | | | |
| 13-14 | 292 | ダビド・ルイス | DF | 12 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | 91 | マンツーマンディフェンス | | | ✔ | | | |
| 12-13 V2.0 | BRS1 | ダビド・ルイス | DF | 13 | 19 | 15 | 16 | 14 | 16 | 93 | カバーリング重視 | | | | | | |
| 12-13 V2.0 | A20 | ダビド・ルイス | DF | 13 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 92 | リベロディフェンス | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 12-13 | 021 | ダビド・ルイス | DF | 12 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 91 | パワープレイ | | | ✔ | | | |
| 11-12 | WOS02 | ダビド・ルイス | DF | 11 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 89 | プレスディフェンス | | | ✔ | | | |
| 11-12 | 021 | ダビド・ルイス | DF | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | インターセプト重視 | | | ✔ | | | |
| 10-11 | 053 | ダビド・ルイス | DF | 10 | 17 | 12 | 17 | 15 | 14 | 85 | マンマーク | | | ✔ | | | |
カードスペック
|
|
|
| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
| - | - | - | - | - | - | - |
| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
| 特殊連携 |
 | ロナウジーニョ
|