13-14
»
ユベントス
»
WBE07
アンドレア・ピルロ
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
アンドレア・ピルロ (引退) |
| |
カードNo: |
WBE07 |
|
カテゴリ: |
レア |
| |
所属クラブ: |
ユベントス
|
|
所属リーグ: |
セリエA
|
| |
背番号: |
21 |
| |
ポジション: |
MF |
| |
生年月日: |
1979/05/19 (47歳) |
| |
身長 / 体重: |
177cm / 68kg |
| |
国籍: |
イタリア
|
| |
ニックネーム: |
ネクスト・バッジョ
|
 |
|
利き足: |
右
|
| |
スキル: |
天地創造 (レア)
|
| |
チームスタイル: |
チャンスメイク
|
| |
特殊実況: |
アルキテット
|
| |
ゴールパフォーマンス: |
|
| |
スーパーサブ: |
|
| |
チーム士気: |
|
| |
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(テクニック)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
| |
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/S/S/A |
| |
トレーニングメニュー: |
|
| |
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 15-16 V2.0 | WBE 07 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 17 | 93 | プレースキック重視 | | | ✔ | | ✔ | |
| 15-16 | 319 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 17 | 92 | ロングパス重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | SOC-EXT | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 16 | 92 | ショートパス重視 | | | | | ✔ | |
| 14-15 OE | A076 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 91 | ワンタッチパス重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | ITS3 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 16 | 92 | ボールキープ | | | ✔ | | ✔ | |
| » | 13-14 | WBE07 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 14 | 17 | 93 | チャンスメイク | | | ✔ | | ✔ | |
| 13-14 | 187 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 91 | プレースキック重視 | | | ✔ | | | |
| 13-14 | 347 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 91 | ゲームメイク | | | | | ✔ | |
| 12-13 V2.0 | ITS3 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 12 | 17 | 91 | フォアザチーム | | | | | ✔ | |
| 12-13 V2.0 | A46 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 13 | 20 | 13 | 12 | 16 | 90 | ゲームメイク | | | ✔ | | ✔ | |
| 12-13 | EXTRA | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 14 | 19 | 13 | 12 | 16 | 90 | ロングパス重視 | | | | | ✔ | |
| 12-13 | WDM3 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 14 | 20 | 13 | 12 | 16 | 91 | スルーパス重視 | | | ✔ | | ✔ | |
| 12-13 | 218 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 14 | 19 | 13 | 12 | 16 | 90 | ロングパス重視 | | | | | ✔ | |
| 11-12 | EUS08 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 14 | 19 | 12 | 12 | 16 | 89 | 逆サイドアタック | | | | | ✔ | ✔ |
| 11-12 | 219 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 14 | 19 | 12 | 12 | 15 | 88 | 組織守備重視 | | | | | ✔ | |
| 10-11 | 186 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 11 | 20 | 10 | 12 | 15 | 84 | 組織守備重視 | | | ✔ | | | |
| 09-10 | ITS4 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 10 | 19 | 10 | 13 | 15 | 83 | 逆サイドアタック | | | | | ✔ | |
| 09-10 | 219 | アンドレア・ピルロ | MF | 16 | 10 | 19 | 10 | 12 | 15 | 82 | ショートパス重視 | | | | | ✔ | |
| 08-09 | 218 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 11 | 19 | 12 | 12 | 13 | 81 | プレースキック重視 | | | | | ✔ | |
| 07-08 | 233 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 19 | 12 | 12 | 15 | 84 | ロングパス重視 | | | | | ✔ | |
| 06-07 | WMF2 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 13 | 19 | 12 | 13 | 16 | 87 | プレスディフェンス | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 06-07 | 284 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 19 | 12 | 13 | 16 | 86 | スルーパス重視 | | | ✔ | | ✔ | |
| 05-06 | WMF4 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 20 | 12 | 12 | 15 | 85 | 逆サイドアタック | | ✔ | | | ✔ | |
| 05-06 | 233 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 19 | 12 | 12 | 15 | 84 | プレースキック重視 | | | | | ✔ | |
| 04-05 | 153 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 12 | 19 | 11 | 12 | 14 | 82 | 逆サイドアタック | | | ✔ | | ✔ | |
| 02-03 | 152 | アンドレア・ピルロ | MF | 14 | 11 | 19 | 10 | 12 | 13 | 79 | ロングパス重視 | | | | | ✔ | |
| 01-02 | 155 | アンドレア・ピルロ | MF | 13 | 8 | 18 | 7 | 12 | 9 | 67 | ボールキープ | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
カードスペック
|
|
|
| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
| - | - | - | - | - | - | - |
| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
| 特殊連携 |
 | カカ ロナウド クラレンス・セードルフ ジェンナーロ・イバン・ガットゥーゾ マウロ・カモラネージ ニコラ・ヴェントラ フィリッポ・インザーギ ロベルト・バッジョ ルイ・コスタ
|