11-12
»
ボルシア・ドルトムント
»
110
イバン・ペリシッチ
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
イバン・ペリシッチ |
|
カードNo: |
110 |
|
カテゴリ: |
白 |
|
所属クラブ: |
ボルシア・ドルトムント
|
|
所属リーグ: |
ブンデスリーガ
|
|
背番号: |
14 |
|
ポジション: |
MF |
|
生年月日: |
1989/02/02 (35歳) |
|
身長 / 体重: |
187cm / 80kg |
|
国籍: |
クロアチア
|
|
ニックネーム: |
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
瞬殺の仕事師
|
|
チームスタイル: |
シャドーストライク
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
スピードup(45分)
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/B/B/A |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| 17-18 V3.0 | WOS 11 | イバン・ペリシッチ | FW | 17 | 7 | 16 | 15 | 18 | 16 | 89 | ムービングパスワーク | | | ✔ | | | |
| 17-18 | 144 | イバン・ペリシッチ | FW | 17 | 7 | 16 | 15 | 17 | 16 | 88 | シャドーストライク | | | | | | ✔ |
| 16-17 V2.0 | A070 | イバン・ペリシッチ | FW | 17 | 8 | 16 | 16 | 16 | 15 | 88 | ミドルシュート重視 | ✔ | | | | | |
| 16-17 | 224 | イバン・ペリシッチ | FW | 17 | 8 | 16 | 15 | 16 | 15 | 87 | ラインブレイク | | | | | | |
| 15-16 V2.0 | A024 | イバン・ペリシッチ | FW | 16 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 85 | シャドーストライク | | | | | | |
» | 11-12 | 110 | イバン・ペリシッチ | MF | 16 | 9 | 15 | 14 | 14 | 15 | 83 | シャドーストライク | ✔ | | | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| ルカ・モドリッチ
|