09-10
»
ユベントス
»
270
アマウーリ
カードデータ
前のページへ
 |
|
名前: |
アマウーリ (引退) |
| |
カードNo: |
270 |
|
カテゴリ: |
黒 |
| |
所属クラブ: |
ユベントス
|
|
所属リーグ: |
セリエA
|
| |
背番号: |
11 |
| |
ポジション: |
FW |
| |
生年月日: |
1980/06/03 (46歳) |
| |
身長 / 体重: |
186cm / 83kg |
| |
国籍: |
ブラジル
|
| |
ニックネーム: |
|
 |
|
利き足: |
右
|
| |
スキル: |
ツインタワー (コンビ)
|
| |
チームスタイル: |
ハイタワー
|
| |
特殊実況: |
|
| |
ゴールパフォーマンス: |
|
| |
スーパーサブ: |
|
| |
チーム士気: |
|
| |
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
|
| |
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/B/B/S |
| |
トレーニングメニュー: |
|
| |
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
| » | 09-10 | 270 | アマウーリ | FW | 18 | 7 | 15 | 19 | 12 | 15 | 86 | ハイタワー | | | | | | |
| 08-09 | 270 | アマウーリ | FW | 18 | 7 | 15 | 18 | 12 | 15 | 85 | フィニッシュワーク | | | | | | ✔ |
| 01-02 | 205 | アマウーリ | FW | 13 | 5 | 13 | 14 | 12 | 12 | 69 | ポストプレイ重視 | | | | | | |
カードスペック
|
|
|
| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
| - | - | - | - | - | - | - |
| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
| - | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
| 特殊連携 |
 | アレッサンドロ・デル・ピエロ ファブリツィオ・ミッコリ
|