17-18 V2.0
                    » 
                FCバイエルン・ミュンヘン
                    » 
                WBE 01
                マヌエル・ノイアー
            
        
        
            カードデータ
            前のページへ
            
            
                
                    |  |  | 名前: | マヌエル・ノイアー | 
                
                    |  | カードNo: | WBE 01 | 
                
                    |  | カテゴリ: | レア | 
                
                    |  | 所属クラブ: | FCバイエルン・ミュンヘン | 
                
                    |  | 所属リーグ: | ブンデスリーガ | 
                
                    |  | 背番号: | 1 | 
                
                    |  | ポジション: | GK | 
                
                    |  | 生年月日: | 1986/03/27 (39歳) | 
                
                    |  | 身長 / 体重: | 193cm / 92kg | 
                
                    |  | 国籍: | ドイツ | 
                
                    |  | ニックネーム: | マヌ | 
                
                    |  |  | 利き足: | 右 | 
                 
                    |  | スキル: | トータルマスター (レア) | 
                
                    |  | チームスタイル: | フォアザチーム | 
                
                    |  | 特殊実況: |  | 
                
                    |  | ゴールパフォーマンス: |  | 
                
                    |  | スーパーサブ: |  | 
                
                    |  | チーム士気: |  | 
                
                    |  | ビッグマッチプレイヤー: | ✔(ディフェンス) | 
                
                    |  | ジャイアントキラー: |  | 
                
                    |  | 適性(CP/FK/CK/PK): | S/B/B/A | 
                
                    |  | トレーニングメニュー: |  | 
                
                    |  | 求める役割: |  | 
            
         
        
            データ比較
            
            
		
			|  | Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP | 
			| » | 17-18 V2.0 | WBE 01 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 20 | 14 | 18 | 13 | 14 | 89 | フォアザチーム |  |  | ✔ |  |  |  | 
			|  | 17-18 | POY 2 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 20 | 14 | 18 | 14 | 13 | 89 | シュートセービング |  |  |  |  | ✔ |  | 
			|  | 17-18 | 081 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 19 | 14 | 18 | 13 | 13 | 87 | リトリート |  |  |  |  | ✔ |  | 
			|  | 16-17 | WGK2 | マヌエル・ノイアー | GK | 11 | 19 | 14 | 18 | 13 | 12 | 87 | GKゲームメイク |  |  |  |  | ✔ |  | 
			|  | 16-17 | 113 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 19 | 14 | 18 | 13 | 12 | 86 | リベロキーパー |  |  |  |  | ✔ |  | 
			|  | 15-16 V2.0 | WBE 01 | マヌエル・ノイアー | GK | 11 | 20 | 13 | 18 | 13 | 12 | 87 | リベロキーパー |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 
			|  | 15-16 | GRP-EXT | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 20 | 13 | 18 | 13 | 12 | 86 | 降臨 |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 15-16 | SPE 14 | マヌエル・ノイアー | GK | 11 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | 86 | シュートセービング |  |  | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 15-16 | 113 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | 85 | 組織守備重視 |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 
			|  | 15-16 | 313 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | 85 | シュートセービング |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 14-15 OE | BGK1 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 20 | 13 | 18 | 13 | 12 | 86 | リベロキーパー |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 
			|  | 14-15 OE | SOC 13 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | 85 | フォアザチーム |  |  | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 14-15 OE | A049 | マヌエル・ノイアー | GK | 9 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | 84 | GKファストフィード |  |  | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 13-14 | WBE01 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 20 | 13 | 18 | 13 | 12 | 86 | PKセービング |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 
			|  | 13-14 | 097 | マヌエル・ノイアー | GK | 9 | 20 | 12 | 18 | 13 | 12 | 84 | リベロキーパー |  |  |  |  | ✔ |  | 
			|  | 13-14 | 321 | マヌエル・ノイアー | GK | 9 | 20 | 12 | 18 | 13 | 12 | 84 | GKロングフィード |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | 
			|  | 12-13 | WGK3 | マヌエル・ノイアー | GK | 10 | 19 | 11 | 18 | 13 | 12 | 83 | GKロングフィード |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 12-13 | 113 | マヌエル・ノイアー | GK | 9 | 19 | 11 | 18 | 13 | 12 | 82 | GK攻撃参加 |  |  |  |  | ✔ |  | 
			|  | 11-12 | EUS01 | マヌエル・ノイアー | GK | 9 | 19 | 11 | 18 | 13 | 12 | 82 | シュートセービング |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 11-12 | 113 | マヌエル・ノイアー | GK | 9 | 19 | 11 | 17 | 13 | 12 | 81 | リベロキーパー |  | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | 
	
         
        
            カードスペック
            
            
                
                    |  |  | 
		
			| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  |