17-18 V2.0
                    » 
                マンチェスター・シティFC
                    » 
                BES 2
                ケビン・デ・ブライネ
            
        
        
            カードデータ
            前のページへ
            
            
                
                    |  |  | 名前: | ケビン・デ・ブライネ | 
                
                    |  | カードNo: | BES 2 | 
                
                    |  | カテゴリ: | レア | 
                
                    |  | 所属クラブ: | マンチェスター・シティFC | 
                
                    |  | 所属リーグ: | プレミアリーグ | 
                
                    |  | 背番号: | 17 | 
                
                    |  | ポジション: | MF | 
                
                    |  | 生年月日: | 1991/06/28 (34歳) | 
                
                    |  | 身長 / 体重: | 181cm / 68kg | 
                
                    |  | 国籍: | ベルギー | 
                
                    |  | ニックネーム: | ジンジャー・ペレ;KingKev;KDB | 
                
                    |  |  | 利き足: | 右 | 
                 
                    |  | スキル: | ディコンプレッサー | 
                
                    |  | チームスタイル: | チャンスメイク | 
                
                    |  | 特殊実況: | アシストマシーン | 
                
                    |  | ゴールパフォーマンス: | ✔(普遍) | 
                
                    |  | スーパーサブ: |  | 
                
                    |  | チーム士気: |  | 
                
                    |  | ビッグマッチプレイヤー: | ✔(オフェンス) | 
                
                    |  | ジャイアントキラー: |  | 
                
                    |  | 適性(CP/FK/CK/PK): | B/S/S/S | 
                
                    |  | トレーニングメニュー: | 戦術◎ | 
                
                    |  | 求める役割: | エース◎/ムード○/リーダー○ | 
            
         
        
            データ比較
            
            
		
			|  | Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP | 
			|  | 17-18 V3.0 | BMF 1 | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 19 | 16 | 16 | 17 | 93 | ゲームメイク |  |  | ✔ |  | ✔ |  | 
			| » | 17-18 V2.0 | BES 2 | ケビン・デ・ブライネ | MF | 18 | 8 | 18 | 15 | 16 | 17 | 92 | チャンスメイク |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | 
			|  | 17-18 | WSS2 | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 18 | 16 | 16 | 17 | 92 | ボールキープ |  |  | ✔ |  |  | ✔ | 
			|  | 17-18 | 041 | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 18 | 15 | 16 | 17 | 91 | ドリブル重視 |  |  | ✔ |  |  |  | 
			|  | 16-17 | WOM2 | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 18 | 16 | 16 | 17 | 92 | プレースキック重視 |  |  | ✔ |  | ✔ |  | 
			|  | 16-17 | 056 | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 18 | 15 | 16 | 17 | 91 | ミドルシュート重視 |  |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | 
			|  | 15-16 V3.0 | EXTRA | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 18 | 15 | 16 | 16 | 90 | ムービングパスワーク |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | 
			|  | 15-16 V2.0 | EUS-EXT | ケビン・デ・ブライネ | MF | 17 | 8 | 18 | 15 | 16 | 17 | 91 | スルーパス重視 |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | 
	
         
        
            カードスペック
            
            
                
                    |  |  | 
		
			| FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  
			| PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |  
			| - | - | - | - | - | - | - |  |